1500RPM | |||||||
mô hình động cơ | Dịch chuyển | Công suất động cơ (KWm) | Công suất máy phát điện (KWe) | ||||
Điện liên tục | Sức mạnh chung | Công suất dự phòng (KW) | Điện liên tục | Sức mạnh chung | Công suất dự phòng (KW) | ||
GE08TI | 8.1 | 115 | 128 | 141 | 107 | 114 | 126 |
GE012TI | 11.1 | 157 | 175 | 192 | 147 | 157 | 173 |
GV158TI | 14.6 | 207 | 230 | 253 | 195 | 201 | 223 |
GV180TI | 18.3 | 261 | 290 | 319 | 245 | 258 | 285 |
GV222TI | 21.9 | 315 | 350 | 385 | 298 | 301 | 334 |
Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd Đã đăng ký Bản quyền.