mô hình | Cấu hình | Bộ máy phát điện áp dụng | Kích thước đoạn giới thiệu | Thông số kỹ thuật / số lượng trục xe moóc | Kích thước / số lượng lốp | Hỗ trợ thông số / số lượng pin |
ATG1 | Two wheels and two axles | 2250*1000 | 3850*1770*630 | 1.5T*1 | 6.50-16*2 | 4*1T |
2900*1100 | 4500*1960*630 | 2T*1 | 7.00-16*2 | 4*1T | ||
3150*1100 | 4750*1960*630 | 3T*1 | 7.00-16*2 | 4*1T | ||
ATG2 | Four wheels and two axles | 3300*1100 | 4900*1770*630 | 1.5T*2 | 6.50-16*4 | 4*1T |
3600*1200 | 5200*1770*630 | 2T*2 | 7.00-16*4 | 4*1T | ||
ATG3 | Four wheels and two axles | 3600*1400 | 4900*2300*800 | 2T*2 | 7.00-16*4 | 4*2.2T |
3600*1600 | 4900*2500*800 | 3T*2 | 7.00-16*4 | 4*2.2T | ||
3600*1400 | 4900*2300*800 | 3T*2 | 7.00-16*4 | 4*2.2T | ||
3800*1600 | 5100*2500*800 | 4T*2 | 7.00-16*4 | 4*2.2T | ||
ATG4 | Eight wheels and two axles | 4200*1900 | 5500*2500*1080 | 4T*2 | 7.50-16*4 | 4*5T |
Eight wheels and two axles | 5800*2280 | 7100*2500*1080 | 6T*2 | 8.25-16*8 | 4*5T | |
Eight wheels and two axles | 5800*2280 | 7100*2500*1080 | 6T*2 | 8.25-16*8 | 4*5T | |
Eight wheels and two axles | 6700*2440 | 8000*2500*1080 | 8T*2 | 9.00-16*8 | 4*5T |
Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd Đã đăng ký Bản quyền.