
| 1800RPM | |||||||
| mô hình động cơ | Dịch chuyển | Công suất động cơ (KWm) | Công suất máy phát điện (KWe) | ||||
| Điện liên tục | Sức mạnh chung | Nguồn điện dự phòng | Điện liên tục | Sức mạnh chung | Nguồn điện dự phòng | ||
| GE08TI | 8.1 | 135 | 150 | 165 | 126 | 132 | 146 |
| GE012TI | 11.1 | 180 | 200 | 220 | 168 | 177 | 195 |
| GV158TI | 14.6 | 243 | 270 | 297 | 228 | 231 | 257 |
| GV180TI | 18.3 | 306 | 340 | 374 | 288 | 297 | 329 |
| GV222TI | 21.9 | 369 | 410 | 451 | 349 | 342 | 381 |
Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd Đã đăng ký Bản quyền.